3rd floor: Area & construction cost of each room of school
| - | TYPE OF ROOM | 床面積㎡ | JPY | USD |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 35.7 | ¥5,400,000 | $50,467 |
| 3F | Class Room(教義室) | 35.7 | ¥5,400,000 | $50,467 |
| 3F | Lobby(ホール) | 190.32 | ¥28,830,000 | $269,439 |
| 3F | Toilet(トイレ) | 16.8 | ¥2,550,000 | $23,832 |
| 3F TTL | - | 474.52 | ¥71,860,000 | $671,589 |
| GRAND Total | - | 1311.51 | ¥198,500,000 | $1,855,140 |
