>>Home
1st floor: Area & construction cost of each room of school
| - | Type of Room | 床面積㎡ | JPY | USD |
|---|
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Toilet (トイレ) | 16.8 | ¥2,550,000 | $23,832 |
| 1F | Faculty Office(職員室) | 40 | ¥6,000,000 | $56,075 |
| 1F | Principal office (校長室) | 18 | ¥2,720,000 | $25,421 |
| 1F | Reception (応接室) | 13.5 | ¥2,000,000 | $18,692 |
| 1F | Lobby (ホール) | 79.07 | ¥11,950,000 | $111,682 |
| 1F | Library(図書室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | CaféTeria (食堂) | 57.2 | ¥8,700,000 | $81,308 |
| 1F TTL |
- |
420.57 |
¥63,600,000 |
$594,393 |