Size & Construction Cost for each Room of Mosque
| - | 室名 (Type of Room) | 床面積㎡ (Floorage) | USD | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 1F | 玄関1(Entrance1) | 10.63 | $34,973 | ¥3,917,899 |
| 1F | 玄関2(Entrance2) | 3.36 | $11,054 | ¥1,238,395 |
| 1F | 客室(Guest Chamber) | 9.78 | $32,176 | ¥3,604,615 |
| 1F | 図書室(Library) | 21.56 | $70,932 | ¥7,946,369 |
| 1F | 礼拝堂(Main Prayer Hall) | 81.82 | $269,188 | ¥30,156,397 |
| 1F | 男性便所北(Men's Toilet-North) | 14.41 | $47,409 | ¥5,311,094 |
| 1F | 便所西(Toilet-West) | 3.25 | $10,693 | ¥1,197,853 |
| 1F | 物入(Storage) | 3 | $9,870 | ¥1,105,710 |
| 1F | 廊下(Corridor) | 53.31 | $175,390 | ¥19,648,467 |
| 1F | 沐浴(Ablution Area) | 9.78 | $32,176 | ¥3,604,615 |
| 1F合計 | - | 210.9 | $693,861 | ¥77,731,413 |
| 2F | 児童図書室(Kid's Library) | 10.67 | $35,104 | ¥3,932,642 |
| 2F | 小会議室(Men's Meeting Room) | 10.68 | $35,137 | ¥3,936,328 |
| 2F | 小会議室(Women's Meeting Rm) | 9.72 | $31,979 | ¥3,582,500 |
| 2F | 女子礼拝堂(Women's Hall) | 40.06 | $131,797 | ¥14,764,914 |
| 2F | 女性便所(Women's Toilet / Ablution) | 8.39 | $27,603 | ¥3,092,302 |
| 2F | 会議室2(Conference Room 2) | 7.77 | $25,563 | ¥2,863,789 |
| 2F | 廊下(Corridor) | 39.27 | $129,198 | ¥14,473,744 |
| 2F | 会議室1(Conference Room 1) | 12 | $39,480 | ¥4,422,840 |
| 2F合計 | - | 138.56 | $455,862 | ¥51,069,059 |
| 1F+2F | - | 349.46 | $1,149,723 | ¥128,800,472 |
